ACE PARKWA UNITS

ACE Parkway
is a premium residential project located in Sector 150, Noida Expressway, developed by ACE Group. Spanning around 11 acres, it offers a mix of 2, 3 & 4 BHK apartments designed with contemporary aesthetics. The gated community features modern amenities like a clubhouse, swimming pool, gym, sports courts, and landscaped gardens. With low-density planning and excellent connectivity to expressways and metro, it provides a luxurious yet convenient lifestyle.
1.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1395 sqft |
Configuration | 3BHK + 2 Toilet |
Tower | 2 |
Floor | 18th |
Facing | Park Facing |
Asking Price | ₹1.86 Cr |
Parking | 2 Basement Parkings |
Condition | Semi Furnished |
2.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1085 sqft |
Configuration | 2BHK + 2 Toilet |
Tower | 3 |
Floor | 17th |
Facing | Park Facing, Corner Flat |
Asking Price | ₹1.35 Cr |
Parking | 1 Basement Parking |
Condition | Semi Furnished |
3.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1095 sqft |
Configuration | 2BHK + 2 Toilet |
Tower | 3 |
Floor | 19th |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹1.35 Cr |
Parking | 1 Basement Parking |
Condition | Semi Furnished |
4.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 2190 sqft |
Configuration | 3BHK + Servant + 4 Toilet |
Tower | 4 |
Floor | 3rd |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹3 Cr |
Parking | Available |
5.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1600 + 175 sqft (Open Area) |
Configuration | 3BHK + 3 Toilet |
Tower | 11 |
Floor | 1st |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹2.75 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
6.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1085 sqft |
Configuration | 2BHK + 2 Toilet |
Floor | 10th |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹1.42 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
7.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1085 sqft |
Configuration | 2BHK + 2 Toilet |
Floor | 5th |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹1.40 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
8.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1085 sqft |
Configuration | 2BHK + 2 Toilet |
Floor | 4th |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹1.40 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
9.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1395 sqft |
Configuration | 3BHK + 2 Toilet |
Floor | 19th |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹2 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
10.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1750 sqft |
Configuration | 3BHK + 3 Toilet |
Tower | 9 |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹3 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
11.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1750 sqft |
Configuration | 3BHK + 3 Toilet |
Floor | 17th |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹3 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
12.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1600 + 175 sqft (Open Area) |
Configuration | 3BHK + 3 Toilet |
Floor | 1st |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹2.75 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
13.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 2190 sqft |
Configuration | 3BHK + Servant + 4 Toilet |
Floor | 9th |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹3.10 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
14.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 2190 sqft |
Configuration | 3BHK + Servant + 4 Toilet |
Floor | 16th |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹3.50 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |
15.Unit
Property Detail | Description |
---|---|
Super Area | 1750 sqft |
Configuration | 3BHK + Servant + 4 Toilet |
Floor | 15th |
Facing | Club / Park Facing |
Asking Price | ₹2.60 Cr |
Parking | Available |
Condition | Semi Furnished |